Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$200,00 sem juros | R$200,00 |
2 x | de R$100,00 sem juros | R$200,00 |
3 x | de R$66,67 sem juros | R$200,00 |
4 x | de R$50,00 sem juros | R$200,00 |
5 x | de R$40,00 sem juros | R$200,00 |
6 x | de R$33,33 sem juros | R$200,00 |
7 x | de R$32,78 | R$229,44 |
8 x | de R$29,06 | R$232,46 |
9 x | de R$26,15 | R$235,38 |
10 x | de R$23,73 | R$237,30 |
11 x | de R$21,84 | R$240,24 |
12 x | de R$20,27 | R$243,22 |
1 x de R$200,00 sem juros | Total R$200,00 | |
2 x de R$100,00 sem juros | Total R$200,00 | |
3 x de R$66,67 sem juros | Total R$200,00 | |
4 x de R$50,00 sem juros | Total R$200,00 | |
5 x de R$40,00 sem juros | Total R$200,00 | |
6 x de R$33,33 sem juros | Total R$200,00 | |
7 x de R$32,78 | Total R$229,44 | |
8 x de R$29,06 | Total R$232,46 | |
9 x de R$26,15 | Total R$235,38 | |
10 x de R$23,73 | Total R$237,30 | |
11 x de R$21,84 | Total R$240,24 | |
12 x de R$20,27 | Total R$243,22 |
A Maca (Lepidium meyenii) é cultivada em altitudes elevadas na região dos Andes do Peru Central. É tradicionalmente usada há séculos como fonte de alimento e como um tônico geral de energia. A pesquisa científica moderna sugere que a maca pode ajudar a manter uma vida reprodutiva saudável para homens e mulheres. Dados clínicos indicam que Maca não exerce um efeito direto na função endócrina.
Tome 1 cápsula de 1 a 3 vezes por dia.
Hipromelose (cápsula de celulose) e estearato de magnésio (origem vegetal).
Este produto não é fabricado com fermento, trigo, glúten, soja, milho, leite, ovo, peixe, mariscos ou frutos secos. Produzido em uma instalação com GMP que processa outros ingredientes que contêm esses alérgenos.
Somente para adultos. Consulte um médico se estiver grávida ou amamentando, estiver tomando medicamentos ou tiver algum problema de saúde. Mantenha fora do alcance de crianças.
Pode ocorrer variação da cor natural deste produto.